时尚体育运动
 
登山徒步攀岩攀冰溯溪溪降热气球滑冰小轮车自驾车定向活动探洞
蹦极滑雪滑板轮滑射击射箭高尔夫搏击HASH运动沙狐球芭蕾形体壁球
瑜伽舍宾球操街舞游泳潜水踏板操跆博普拉提跆拳道动感单车更多
O
您现在的位置: 新五四 >> 滑雪 >> 滑雪常识 >> 文章正文
2004.1.7-11冬季两项世界杯斯洛文尼亚站成绩  
2004.1.7-11冬季两项世界杯斯洛文尼亚站成绩
文章来源:不详  点击数:  更新时间:2006-8-24 19:47:18          ★★★
字体大小:缩小 正常 放大    

  比赛地点: 斯洛文尼亚Pokljuka

女子短距离7.5公里赛 82人完成比赛
Rank   Bib   Name   Nation    P S   Result
1   50   POIREE Liv Grete   NOR   0 1 1   22:32.6
2   28   DISL Uschi   GER   0 1 1   +5.7
3   37   BAILLY Sandrine   FRA   1 0 1   +11.3
4   16   PYLEVA Olga   RUS   0 1 1   +31.2
5   27   ISHMOURATOVA Svetlana   RUS   0 0 0   +37.8
6   12   ANDREASSEN Gunn Margit   NOR   0 0 0   +40.7
7   24   APEL Katrin   GER   1 1 2   +44.7
8   33   NIKOULTCHINA Irina   BUL   1 1 2   +53.6
9   22   DENKINGER Simone   GER   0 1 1   +59.9
=10   15   BOGALI Anna   RUS   1 0 1   +1:00.1
=10   58   TJÖRHOM Linda   NOR   0 1 1   +1:00.1
12   36   GLAGOW Martina   GER   0 1 1   +1:00.7
13   46   HOLUBCOVA Katerina   CZE   1 0 1   +1:13.4
14   35   ZUBRILOVA Olena   BLR   2 0 2   +1:14.5
15   81   SKJELBREID Ann Elen   NOR   0 1 1   +1:17.3
16   19   ZAITSEVA Olga   RUS   0 1 1   +1:24.0
17   7   WILHELM Kati   GER   2 0 2   +1:27.0
18   5   YAKOVLEVA Oksana   UKR   0 0 0   +1:27.6
19   34   AKHATOVA Albina   RUS   1 0 1   +1:30.4
20   29   IVANOVA Ekaterina   BLR   0 2 2   +1:32.8
21   41   侯玉霞   CHN   0 2 2   +1:36.6

  26   21   刘显英                         CHN   2 0 2   +1:54.0

   43    1   孔颖超                          CHN   1 1 2   +2:35.3

   69   65   程晓妮                          CHN   1 2 3   +4:26.0

女子10公里追逐赛 57人完成比赛
Rank   Bib   Name   Nation    P P S S   Result
1   2   DISL Uschi   GER   0 0 1 0 1   30:23.44
FF 2   3   BAILLY Sandrine   FRA   1 1 1 0 3   +50.7
FF 3   4   PYLEVA Olga   RUS   0 0 0 1 1   +50.7
FF 4   1   POIREE Liv Grete   NOR   0 0 3 2 5   +1:37.7
FF 5   7   APEL Katrin   GER   1 1 1 0 3   +1:37.7
6   6   ANDREASSEN Gunn Margit   NOR   0 1 0 1 2   +1:48.1
7   16   ZAITSEVA Olga   RUS   0 0 0 1 1   +1:51.5
8   20   IVANOVA Ekaterina   BLR   0 0 1 1 2   +1:58.8
9   17   WILHELM Kati   GER   2 0 0 0 2   +2:07.7
10   9   DENKINGER Simone   GER   0 2 0 0 2   +2:13.2
11   11   TJÖRHOM Linda   NOR   1 1 0 0 2   +2:31.7
12   14   ZUBRILOVA Olena   BLR   1 0 1 1 3   +2:39.6
13   8   NIKOULTCHINA Irina   BUL   1 1 3 0 5   +3:04.4
14   5   ISHMOURATOVA Svetlana   RUS   2 0 2 1 5   +3:06.2
15   12   GLAGOW Martina   GER   1 0 2 0 3   +3:26.5
16   28   PONZA Michela   ITA   0 1 1 0 2   +3:27.4
17   10   BOGALI Anna   RUS   1 2 0 2 5   +3:30.6
18   22   MIHOKOVA Sona   SVK   0 1 1 0 2   +3:32.9
19   44   GWIZDON Magdalena   POL   0 0 1 0 1   +3:39.9
20   15   SKJELBREID Ann Elen   NOR   1 1 2 0 4   +3:42.5
21   26   刘显英   CHN   1 1 0 0 2   +3:43.2

  42   43   孔颖超                           CHN   0 1 1 1 3   +5:28.3

  51   21   侯玉霞                              CHN   2 2 3 3 10   +6:37.5

女子12.5公里集体出发 30人参赛
Rank   Bib   Name   Nation    P P S S   Result
1   11   BOGALI Anna   RUS   0 1 0 0 1   39:02.84
2   2   POIREE Liv Grete   NOR   2 0 0 1 3   +16.7
3   3   DISL Uschi   GER   1 2 0 1 4   +53.3
4   6   APEL Katrin   GER   0 0 2 1 3   +1:00.6
5   14   AKHATOVA Albina   RUS   0 0 0 0 0   +1:15.0
6   7   ZAITSEVA Olga   RUS   1 0 1 1 3   +1:16.5
7   24   OLOFSSON Anna Carin   SWE   0 1 0 0 1   +1:22.6
8   13   IVANOVA Ekaterina   BLR   0 1 1 1 3   +1:22.9
9   27   NIOGRET Corinne   FRA   0 0 1 1 2   +1:27.2
10   5   GLAGOW Martina   GER   0 0 1 0 1   +1:37.5
11   1   BAILLY Sandrine   FRA   1 2 1 0 4   +1:39.8
12   18   PONZA Michela   ITA   0 0 0 1 1   +1:40.2
13   21   GROS Christelle   FRA   1 0 1 0 2   +1:41.6
14   20   TJÖRHOM Linda   NOR   1 1 1 0 3   +1:42.2
15   12   ANDREASSEN Gunn Margit   NOR   1 0 0 1 2   +1:42.3
16   28   NAZAROVA Olga   BLR   0 1 0 1 2   +1:43.7
17   15   DENKINGER Simone   GER   1 1 1 0 3   +1:48.9
18   17   ISHMOURATOVA Svetlana   RUS   1 0 1 1 3   +2:06.8
19   4   PYLEVA Olga   RUS   1 2 1 0 4   +2:25.5
20   19   HOLUBCOVA Katerina   CZE   1 2 0 0 3   +2:34.3
21   25   FILIPOVA Pavlina   BUL   0 0 2 2 4   +2:41.9
22   22   MURINOVA Anna   SVK   0 0 1 1 2   +2:43.2
23   8   ZUBRILOVA Olena   BLR   1 2 1 1 5   +2:50.9
24   16   GWIZDON Magdalena   POL   0 0 2 1 3   +3:03.3
25   9   WILHELM Kati   GER   0 1 1 4 6   +3:12.7
26   23   NIKOULTCHINA Irina   BUL   3 2 1 2 8   +3:35.7
27   30   ISTAD-KRISTIANSEN Gro   NOR   1 3 2 1 7   +3:45.9
28   10   刘显英   CHN   0 2 1 2 5   +4:17.1
29   26   CESNEKOVA Irena   CZE   0 3 0 1 4   +4:20.8
30   29   MALI Andreja   SLO   0 2 1 2 5   +4:26.2

男子短距离10公里 102人完成比赛
Rank   Bib   Name   Nation    P S   Result
1   38   POIREE Raphael   FRA   0 1 1   24:13.6
2   44   BJOERNDALEN Ole Einar   NOR   1 0 1   +8.9
3   31   DRATCHEV Vladimir   BLR   1 0 1   +20.7
4   46   TCHEPIKOV Sergei   RUS   0 0 0   +22.1
5   25   TOBRELUTS Indrek   EST   0 0 0   +39.8
6   94   KROUGLOV Nikolai   RUS   0 0 0   +40.8
7   33   ROZHKOV Sergei   RUS   1 0 1   +53.2
8   3   RYZHENKOV Oleg   BLR   1 0 1   +54.6
9   49   DOLENC Marko   SLO   0 0 0   +58.0
10   23   GJELLAND Egil   NOR   0 1 1   +58.2
11   80   WOLF Alexander   GER   0 0 0   +59.8
12   15   SUMANN Christoph   AUT   0 0 0   +1:01.6
13   11   ANDRESEN Frode   NOR   2 1 3   +1:01.7
14   18   DEFRASNE Vincent   FRA   2 0 2   +1:09.0
15   2   SENDEL Peter   GER   1 0 1   +1:12.4
16   48   FISCHER Sven   GER   0 0 0   +1:13.6
17   24   KONOVALOV Sergei   RUS   0 0 0   +1:14.1
18   36   DERKACH Vyacheslav   UKR   0 0 0   +1:16.6
19   1   DERYZEMLYA Andriy   UKR   0 0 0   +1:22.0
20   39   GROSS Ricco   GER   0 0 0   +1:22.5

   49   10   张庆                              CHN   0 0 0   +2:14.6

   64   63   张成烨                          CHN   1 3 4   +3:01.2

男子12.5公里追逐赛 53人完成比赛
Rank   Bib   Name   Nation    P P S S   Result
1   2   BJOERNDALEN Ole Einar   NOR   0 1 2 0 3   36:18.88
2   6   KROUGLOV Nikolai   RUS   0 1 1 0 2   +6.3
3   4   TCHEPIKOV Sergei   RUS   1 1 0 1 3   +11.5
4   13   ANDRESEN Frode   NOR   0 1 2 1 4   +17.6
5   1   POIREE Raphael   FRA   3 1 1 1 6   +31.6
6   3   DRATCHEV Vladimir   BLR   2 1 2 0 5   +34.6
7   7   ROZHKOV Sergei   RUS   1 1 0 0 2   +41.5
8   14   DEFRASNE Vincent   FRA   2 0 0 0 2   +58.8
9   15   SENDEL Peter   GER   0 0 1 1 2   +1:02.2
10   16   FISCHER Sven   GER   0 0 1 2 3   +1:14.8
11   28   SIKORA Tomasz   POL   0 2 0 0 2   +1:18.4
12   5   TOBRELUTS Indrek   EST   0 1 0 1 2   +1:21.2
13   20   GROSS Ricco   GER   0 0 1 1 2   +1:24.7
14   21   PERNER Wolfgang   AUT   0 0 0 3 3   +1:25.9
15   41   HURAJT Pavol   SVK   0 0 1 0 1   +1:26.2
16   19   DERYZEMLYA Andriy   UKR   1 1 0 0 2   +1:30.4
17   10   GJELLAND Egil   NOR   0 0 2 1 3   +1:33.6
18   17   KONOVALOV Sergei   RUS   1 0 1 2 4   +1:44.8
19   12   SUMANN Christoph   AUT   0 0 1 1 2   +1:46.0
20   23   PALLHUBER Wilfried   ITA   1 0 1 1 3   +1:46.6

   47   49   张庆                             CHN   2 3 0 1 6   +6:01.0

  男子15公里集体出发 30人参赛 无中国选手


 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
    最 新 热 门
    最 新 推 荐
    相 关 文 章
    高山滑雪世界杯奥地利站 瑞典
    津城以滑雪狂欢迎来新年
    参加净月潭瓦萨滑雪节 首批外
    218名北欧滑雪运动员昨飞抵长
    刘钧:滑雪的日子 追寻自由和
    冰雪旅游带动滑雪器材销售[组
    首届明月岛滑雪节盛装开幕
    滑雪误区:“误把滑雪当玩雪
    本地滑雪场“抢”走元旦生意
    山东体育记者滑雪训练基地挂
     
    关于新五四 | 联系我们 | 免责声明 | 信息反馈 | 我要投稿 | 网站导航 | 友情链接 | 加入收藏 | 设为首页 TOP
    新五四·运动时尚 | 我们倡导:时尚 运动 健康 | 我们关注:你的"时尚运动"
    版权所有 Copyright©2005-2007 Xin54.com. All Right Reserved.
    最佳浏览模式 :IE6.0 1024x768分辨率